AOX-MZ сериялы көп айналымды электр клапан жетекі
AOX-MZ сериялы көп айналымды электр клапан жетекі
Кіруден қорғау: IP67 (IP68 қосымша), жарылысқа төзімділік дәрежесі: Exdb ⅡC T5
Момент диапазоны: 30-1000Нм, беріліс қорабы бар: 100Нм~500КНм
Функционалдық режимдер: Зияткерлік (ICUC), инвазивті емес интеграцияланған (SRCU), жарық индикациясы (LCU), реттеуші (PCU), коммутация
Байланыс хаттамалары: Модбус, Профибус, Харт
Жұмыс температурасы: -30℃~+70℃ (қосымша: -30℃, -40℃, -60℃)
Біздің сертификаттауымыз
![]()
Өніммен таныстыру:
AOX-M сериясы жан-жақты, клапандардың кең ауқымын басқаруға қабілетті. Ол қақпа және глобус клапандары сияқты көп айналымды айналмалы клапандармен жұмыс істейді және әртүрлі механикалық құрамдастардың комбинациясы арқылы көбелек, шар, амортизатор, сырғытпа, тығын және жалюзи клапандары үшін бейімделуі мүмкін. Корпус берік алюминий қорытпасынан немесе иілгіш темірден жасалған.
Өнім сипаттамалары:
| Жалпы сипаттамалар | |
| Момент диапазоны | ·Тікелей орнату: 70-2500Нм · Беріліс қорабымен: 100Нм~500КНм |
| Қабық материалы | Алюминийден құйылған |
| Позиция көрсеткіші | Тіпті электр қуаты өшіп қалса да, клапан күйінің дискісі тұрақты күй өзгерістерін көрсете алады |
| Тығыздық | |
| Сыртқы коррозиядан қорғау | Бояу жүйесі |
| · Полиэфирлі ұнтақ жабыны GBT 18593-2001 стандартына сәйкес · Жоғары коррозиялық жағдай үшін қосымша қорғаныс | |
| ·Бұрандалардың барлығы тот баспайтын болаттан жасалған бұрандалар | |
| Саяхат/шектеу | |
| Саяхаттау | ≥360° |
| Шектеу қосқышы | 2×Ашу/жабу, SPDT, 250В айнымалы ток 10А |
| Көмекші шектеу қосқышы | 2×Ашу/жабу, SPDT, 250В айнымалы ток 10А |
| Момент қосқышы | Қосу/өшіру, SPDT, 250В айнымалы ток 10А |
| Механикалық сипаттамалар | |
| Өзін-өзі құлыптау құрылғысы | Құрт беріліс және червяк механизмі өздігінен құлыптауды қамтамасыз етеді |
| Шығару фланеці | Төменгі орнату өлшемі ISO5210 халықаралық стандартына сәйкес болуы керек |
| Шығару білігі | Шығу білігінің жетегінің гильзасын бейімделу үшін бөлшектеуге және өңдеуге болады. Тігінен немесе көлденеңінен орнатуға болады |
| Сейсмикалық өнімділік | X YZ10g, 0,2~34 Гц, 30 минут |
| майлау | Shell арнайы мотор майы |
| Қолмен операция | Механикалық ілінісу механизмі |
| Руль дөңгелегі | Сенімді, еңбекті үнемдейтін, шағын өлшем |
| Электрлік сипаттамалар | |
| Қозғалтқыштың қуат көзі | Стандартты: 380/440В айнымалы ток 3фазалы,50/6ОГц,±10% |
| Қосымша: 220В айнымалы ток 1фазалы, 440В айнымалы ток 3фазалы, 50/60Гц,±10% | |
| Электр машиналары | Тиін торлы асинхронды қозғалтқыш, оқшаулау класы H |
| Қауіпсіз/Жұмыс температурасы | Термиялық қорғаныс орнатылған, 120 ℃± 5 ℃ ашу/жабу |
| Жылытқыш | 30Вт(220В айнымалы ток конденсацияға қарсы) Қосымша |
| Кабельдік кіріс | Екі рет тығыздалған 3 кабель кірісі (NPT 3/4 “, NPT 1”, NPT 1-1/2 “қосымша) |
| EC директивасы | |
| EC директиваларына сәйкестік | Жетек келесі талаптарға сәйкес келеді |
| ·2014/30/EU Электромагниттік үйлесімділік ·2014/35/EU Төмен кернеу | |
| Келесі үйлестірілген стандарттар | |
| · EN 61000-6-44 өндірістік орта үшін жалпы шығарындылар стандарты · Айналмалы электр машина стандарты EN 60034-1 | |
| · EN 61000-6-4 өнеркәсіптік ортаға арналған жалпы кедергіге қарсы стандарт | |
Стандартты параметрлер:
| Модель | Крутящий момент на выходе | Скорость | Максимальный диаметр вала | МоторH级 | Номинальный ток (А) 50 Гц | Модель фланца | Вес |
| N·M | RPM | мм | кВ | 380 В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | ISO5210 | Кг | |
| AOX-MZ-007 | 70 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.67 | F10 | 38 |
| 24 | 1.71 | ||||||
| 48 | 2.15 | ||||||
| 72 | 2.16 | ||||||
| 96 | 0.8 | 2.80 | |||||
| AOX-MZ-010 | 100 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.84 | F10 | 38 |
| 24 | 2.10 | ||||||
| 48 | 2.48 | ||||||
| 72 | 2.80 | ||||||
| 96 | 0.8 | 3.67 | |||||
| AOX-MZ-015 | 150 | 18 | Φ28 | 0.6 | 2.12 | F10 | 38 |
| 24 | 2.80 | ||||||
| 48 | 3.04 | ||||||
| 72 | 0.8 | 4.47 | |||||
| 96 | 1 | 6.93 | |||||
| AOX-MZ-020 | 200 | 18 | Φ40 | 1.1 | 2.85 | F14 | 64 |
| 24 | 3.36 | ||||||
| 48 | 3.58 | ||||||
| 72 | 1.5 | 5.38 | |||||
| 96 | 6.80 | ||||||
| AOX-MZ-030 | 300 | 18 | Φ40 | 1.1 | 3.35 | F14 | 64 |
| 24 | 3.61 | ||||||
| 48 | 5.11 | ||||||
| 72 | 1.5 | 6.81 | |||||
| 96 | 2 | 8.90 | |||||
| AOX-MZ-050 | 500 | 18 | Φ40 | 1.1 | 4.97 | F14 | 64 |
| 24 | 6.61 | ||||||
| 48 | 1.5 | 9.25 | |||||
| 72 | 2.2 | 11.9 | |||||
| AOX-MZ-060 | 600 | 18 | Φ55 | 4 | 10.4 | F16 | 100 |
| 24 | 12.3 | ||||||
| 48 | 13.3 | ||||||
| 72 | 6 | 17.6 | |||||
| 96 | 20.5 | ||||||
| AOX-MZ-080 | 900 | 18 | Φ55 | 4 | 11.8 | F16 | 100 |
| 24 | 14.2 | ||||||
| 48 | 17.6 | ||||||
| 72 | 6 | 21.5 | |||||
| 96 | 23.94 | ||||||
| AOX-MZ–120 | 1200 | 18 | Φ55 | 4 | 13.7 | F16 | 100 |
| 24 | 15.9 | ||||||
| 48 | 23.0 | ||||||
| 72 | 6 | 29.68 | |||||
| 96 | 35.34 | ||||||
| AOX-MZ–150 | 1500 | 18 | Φ55 | 4 | 17.2 | F16 | 100 |
| 24 | 17.9 | ||||||
| 48 | 24.3 | ||||||
| 72 | 6 | 35.6 | |||||
| AOX-MZ–180 | 1800 | 18 | Φ70 | 8 | 15.42 | F25 | 248 |
| 24 | 23.4 | ||||||
| 48 | 28.5 | ||||||
| 72 | 37.8 | ||||||
| 96 | 57.8 | ||||||
| AOX-MZ–250 | 2500 | 18 | Φ70 | 8 | 19.84 | F25 | 248 |
| 24 | 31.0 | ||||||
| 48 | 38.5 | ||||||
| 72 | 53.5 |












