Attuatore elettrico multigiro serie AOX-MZ
Attuatore elettrico multigiro serie AOX-MZ
Protezione ingresso: IP67 (IP68 opzionale), grado di protezione antideflagrante: Exdb ⅡC T5
Gamma di coppia: 30-1000Nm, con cambio: 100Nm~500KNm
Modalità funzionali: Intelligente (ICUC), non invasivo integrato (SRCU), indicazione luminosa (LCU), regolazione (PCU), commutazione
Protocolli di comunicazione: Modbus, Profibus, Hart
Temperatura di esercizio: -30℃~+70℃ (opzionale: -30℃, -40℃, -60℃)
La nostra certificazione
![]()
Introduzione al prodotto:
La serie AOX-M è versatile, in grado di azionare un'ampia gamma di valvole. Gestisce valvole rotative multigiro come valvole a saracinesca e a globo e può essere adattata per valvole a farfalla, a sfera, a smorzatore, a scorrimento, a otturatore e a persiana tramite la combinazione di vari componenti meccanici. L'alloggiamento è realizzato in lega di alluminio duro e resistente o in ghisa duttile.
Specifiche del prodotto:
| Specifiche generali | |
| Gamma di coppia | ·Installazione diretta: 70-2500Nm ·Con riduttore: 100Nm~500KNm |
| Materiale della calotta | Alluminio pressofuso |
| Indicatore di posizione | Anche in caso di interruzione di corrente, il quadrante della posizione della valvola può visualizzare cambiamenti di posizione continui |
| Tenuta | |
| Protezione dalla corrosione esterna | Sistema di verniciatura |
| ·Verniciatura a polvere di poliestere conforme allo standard GBT 18593-2001 ·Protezione opzionale per condizioni altamente corrosive | |
| ·Le viti sono tutte viti in acciaio inossidabile | |
| Viaggio/limite | |
| Viaggiare | ≥360° |
| Finecorsa | 2×Aperto/Chiuso, SPDT, 250 V CA 10 A |
| Finecorsa ausiliario | 2×Aperto/Chiuso, SPDT, 250 V CA 10 A |
| Interruttore di coppia | On/Off, SPDT, 250 V CA 10 A |
| Specifiche meccaniche | |
| Dispositivo autobloccante | La vite senza fine e il meccanismo a vite senza fine forniscono autobloccaggio |
| Flangia di uscita | La dimensione di installazione inferiore deve essere conforme allo standard internazionale ISO5210 |
| Albero di uscita | Il manicotto di trasmissione dell'albero di uscita può essere smontato e lavorato per adattabilità. Può essere installato verticalmente o orizzontalmente |
| Prestazioni sismiche | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 minuti |
| lubrificazione | Olio motore speciale Shell |
| Funzionamento manuale | Meccanismo di frizione meccanica |
| Volantino | Affidabile, economico, di piccole dimensioni |
| Specifiche elettriche | |
| Alimentazione del motore | Standard: 380/440 V CA trifase, 50/6 OHZ, ±10% |
| Opzionale: 220 V CA monofase, 440 V CA trifase, 50/60 Hz, ±10% | |
| Macchinari elettrici | Motore asincrono a gabbia di scoiattolo, classe di isolamento H |
| Temperatura di funzionamento/di sicurezza | Protezione termica integrata, apertura/chiusura 120 ℃± 5 ℃ |
| Stufa | 30W (220V AC Anticondensa) Opzionale |
| Ingresso cavi | Ingresso cavi a doppia tenuta stagna 3 (NPT 3/4 ", NPT 1", NPT 1-1/2 "opzionale) |
| Direttiva CE | |
| Conformità alle direttive CE | L'attuatore soddisfa i seguenti requisiti |
| ·2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica ·2014/35/UE Bassa tensione | |
| Le seguenti norme armonizzate | |
| ·Norma generale sulle emissioni per l'ambiente industriale EN 61000-6-44 ·Norma sulle macchine elettriche rotanti EN 60034-1 | |
| ·Norma generale anti-interferenza per ambiente industriale EN 61000-6-4 | |
Parametri standard:
| Modello | Coppia di uscita | Velocità | Diametro albero massimo | MotoreH级 | Corrente nominale (A) 50Hz | Modello flangia | Peso |
| N·M | giri al minuto | mm | kL' | 380V AC | ISO5210 | Kg | |
| AOX-MZ-007 | 70 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.67 | F10 | 38 |
| 24 | 1.71 | ||||||
| 48 | 2.15 | ||||||
| 72 | 2.16 | ||||||
| 96 | 0.8 | 2.80 | |||||
| AOX-MZ-010 | 100 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.84 | F10 | 38 |
| 24 | 2.10 | ||||||
| 48 | 2.48 | ||||||
| 72 | 2.80 | ||||||
| 96 | 0.8 | 3.67 | |||||
| AOX-MZ-015 | 150 | 18 | Φ28 | 0.6 | 2.12 | F10 | 38 |
| 24 | 2.80 | ||||||
| 48 | 3.04 | ||||||
| 72 | 0.8 | 4.47 | |||||
| 96 | 1 | 6.93 | |||||
| AOX-MZ-020 | 200 | 18 | Φ40 | 1.1 | 2.85 | F14 | 64 |
| 24 | 3.36 | ||||||
| 48 | 3.58 | ||||||
| 72 | 1.5 | 5.38 | |||||
| 96 | 6.80 | ||||||
| AOX-MZ-030 | 300 | 18 | Φ40 | 1.1 | 3.35 | F14 | 64 |
| 24 | 3.61 | ||||||
| 48 | 5.11 | ||||||
| 72 | 1.5 | 6.81 | |||||
| 96 | 2 | 8.90 | |||||
| AOX-MZ-050 | 500 | 18 | Φ40 | 1.1 | 4.97 | F14 | 64 |
| 24 | 6.61 | ||||||
| 48 | 1.5 | 9.25 | |||||
| 72 | 2.2 | 11.9 | |||||
| AOX-MZ-060 | 600 | 18 | Φ55 | 4 | 10.4 | F16 | 100 |
| 24 | 12.3 | ||||||
| 48 | 13.3 | ||||||
| 72 | 6 | 17.6 | |||||
| 96 | 20.5 | ||||||
| AOX-MZ-080 | 900 | 18 | Φ55 | 4 | 11.8 | F16 | 100 |
| 24 | 14.2 | ||||||
| 48 | 17.6 | ||||||
| 72 | 6 | 21.5 | |||||
| 96 | 23.94 | ||||||
| AOX-MZ–120 | 1200 | 18 | Φ55 | 4 | 13.7 | F16 | 100 |
| 24 | 15.9 | ||||||
| 48 | 23.0 | ||||||
| 72 | 6 | 29.68 | |||||
| 96 | 35.34 | ||||||
| AOX-MZ–150 | 1500 | 18 | Φ55 | 4 | 17.2 | F16 | 100 |
| 24 | 17.9 | ||||||
| 48 | 24.3 | ||||||
| 72 | 6 | 35.6 | |||||
| AOX-MZ–180 | 1800 | 18 | Φ70 | 8 | 15.42 | F25 | 248 |
| 24 | 23.4 | ||||||
| 48 | 28.5 | ||||||
| 72 | 37.8 | ||||||
| 96 | 57.8 | ||||||
| AOX-MZ–250 | 2500 | 18 | Φ70 | 8 | 19.84 | F25 | 248 |
| 24 | 31.0 | ||||||
| 48 | 38.5 | ||||||
| 72 | 53.5 |












