AOX-Q сериялы электр клапан жетекі
AOX-Q сериялы электр клапан жетекі
Қоршау: Қатты алюминий қорытпасы
Қорғау рейтингі: IP67 (қосымша IP68)
Жарылыстан қорғау рейтингі: Exdb II C T5
Момент: 50-5000 Нм
Саяхат диапазоны: 0-90°
Функциялары: Зияткерлік түрі (ICUC), интрузивті емес біріктірілген түрі (SRCU), жарық индикаторы (LCU), реттелетін түрі (PCU), қосқыш түрі
Автобус: Модбус, Профибус, Харт
Қоршаған орта температурасы: -30°C және +70°C (қосымша -30°C, -40°C, -60°C)
![]()
AOX Q сериялы актуаторының бейнесі
Өніммен таныстыру:
«AOX-Q» сериялы электр жетектері клапандарды және 0°-дан 270°-қа дейін айналуы бар басқа ұқсас өнімдерді басқару үшін пайдаланылады, мысалы, көбелекті клапандар, шар клапандар, демпферлер, бөгеу клапандары, тығынды клапандар, жалюзи клапандар және т.б. Олар әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады, соның ішінде мұнай, химия, су өңдеу зауыттары, электр энергиясы зауыттары, су өңдеу зауыттары. құрылысты автоматтандыру, жеңіл өнеркәсіп. Жетектер қуат көзі ретінде AC380V/220V/110V, ал басқару сигналы ретінде 4-20мА ток сигналын немесе 0-10В тұрақты кернеу сигналын пайдаланады, бұл автоматтандырылған басқару үшін клапанның қажетті орынға өтуіне мүмкіндік береді. Максималды шығыс моменті 6000 Н•М жетеді.
Өнім сипаттамалары:
| Жалпы сипаттамалар | |
| Момент диапазоны | ·Тікелей орнату:50-1200Нм ·Редуктормен:1500~6000Нм ·Үлкенірек немесе жылдам ашылатын қосымша AOX-M сериялары |
| Қабық материалы | Алюминийден құйылған |
| Позиция көрсеткіші | Тіпті электр қуаты өшіп қалса да, клапан күйінің дискісі тұрақты күй өзгерістерін көрсете алады |
| Тығыздық | |
| Сыртқы коррозиядан қорғау | Бояу жүйесі |
| · Полиэфирлі ұнтақ жабыны GBT 18593-2001 стандартына сәйкес · Жоғары коррозиялық жағдай үшін қосымша қорғаныс | |
| ·Бұрандалардың барлығы тот баспайтын болаттан жасалған бұрандалар | |
| Саяхат/шектеу | |
| Саяхаттау | 90°стандартты (90°~270° Қосымша) |
| Шектеу қосқышы | 2×Ашу/жабу, SPDT, 250В айнымалы ток 10А |
| Көмекші шектеу қосқышы | 2×Ашу/жабу, SPDT, 250В айнымалы ток 10А |
| Момент қосқышы | Қосу/өшіру, SPDT, 250 В айнымалы ток 10А (AOX-Q-005/008/010 қоспағанда) |
| Механикалық шек | 2 Сыртқы реттеу болттары |
| Механикалық сипаттамалар | |
| Өзін-өзі құлыптау құрылғысы | Құрт беріліс және червяк механизмі өздігінен құлыптауды қамтамасыз етеді |
| Шығару фланеці | Төменгі орнату өлшемі ISO5211 халықаралық стандартына сәйкес болуы керек |
| Шығару білігі | Шығу білігінің жетегінің гильзасын бейімделу үшін бөлшектеуге және өңдеуге болады. Тігінен немесе көлденеңінен орнатуға болады |
| Сейсмикалық өнімділік | X YZ10g, 0,2~34 Гц, 30 минут |
| майлау | Алюминий негізіндегі май (EP түрі) |
| Қолмен операция | Механикалық тұтқа (қосымша тұтқа) |
| Руль дөңгелегі | Сенімді, еңбекті үнемдейтін, шағын өлшем |
| Электрлік сипаттамалар | |
| Қозғалтқыштың қуат көзі | 110/220В айнымалы ток 1фазалы,380/440В айнымалы ток 3фазалы,50/60Гц,土10% |
| Басқару қуаты | 110/220В айнымалы ток 1фазалы,50/60 Гц,土10% |
| Электр машиналары | Тиін торлы асинхронды қозғалтқыш, оқшаулау класы H |
| Қауіпсіз/Жұмыс температурасы | Термиялық қорғаныс орнатылған, 120 ℃± 5 ℃ ашу/жабу |
| Жылытқыш | 30Вт(220В айнымалы ток конденсацияға қарсы) Қосымша |
| Кабельдік кіріс | 2x NPT 3/4″ стандартты (үш қосылым тесігі міндетті емес) |
| EC директивасы | |
| EC директиваларына сәйкестік | Жетек келесі талаптарға сәйкес келеді |
| ·2014/30/EU Электромагниттік үйлесімділік ·2014/35/EU Төмен кернеу | |
| Келесі үйлестірілген стандарттар | |
| · EN 61000-6-44 өндірістік орта үшін жалпы шығарындылар стандарты · Айналмалы электр машина стандарты EN 60034-1 | |
| · EN 61000-6-4 өнеркәсіптік ортаға арналған жалпы кедергіге қарсы стандарт | |
Стандартты параметрлер:
| Үлгі | Шығу моменті | 50Гц | Максималды жетек білігінің өлшемі | Қуат | Номиналды ток (A) | Қол | Салмағы | |||
| Жұмыс уақыты | бір фазалы | үш фаза | дөңгелек революциясы | |||||||
| N·M | 90° | мм | В | 110 В | 220 В | 380 В | 440 В | Н | Кг | |
| AOX-Q-005 | 50 | 22 | Φ20 | 20 | 1.2 | 0.49 | 0.25 | Жоқ | 10 | 7.5 |
| AOX-Q-008 | 80 | 22 | Φ20 | 20 | 1.61 | 0.51 | 0.25 | Жоқ | 10 | 7.5 |
| AOX-Q-010 | 100 | 22 | Φ20 | 20 | 1.62 | 0.54 | 0.28 | Жоқ | 10 | 7.5 |
| AOX-Q-015 | 150 | 25 | Φ20 | 40 | 1.65 | 0.71 | 0.32 | 0.31 | 11 | 17.3 |
| AOX-Q-020 | 200 | 25 | Φ20 | 40 | 1.75 | 0.86 | 0.35 | 0.31 | 11 | 17.3 |
| AOX-Q-030 | 300 | 31 | Φ32 | 90 | 3.7 | 1.39 | 0.39 | 0.34 | 13.5 | 22 |
| AOX-Q-050 | 500 | 31 | Φ32 | 120 | 2.98 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 13.5 | 23 |
| AOX-Q-060 | 600 | 31 | Φ32 | 120 | 2.86 | 1.95 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 23 |
| AOX-Q-080 | 800 | 37 | Φ40 | 180 | 3.85 | 1.66 | 0.94 | 0.79 | 16.5 | 29 |
| AOX-Q-120 | 1200 | 37 | Φ40 | 180 | 4.1 | 1.98 | 1.07 | 0.81 | 16.5 | 29 |
| AOX-Q-150 | 1500 | 93 | МаксΦ60 | 120 | 3.61 | 1.95 | 0.56 | 0.58 | 40.5 | 77 |
| AOX-Q-200 | 2000 | 112 | МаксΦ60 | 180 | 4.1 | 1.76 | 0.86 | 0.79 | 49.5 | 83 |
| AOX-Q-300 | 3000 | 112 | МаксΦ60 | 180 | 4.1 | 1.98 | 0.93 | 0.81 | 49.5 | 83 |
| AOX-Q-400 | 4000 | 185 | МаксΦ60 | 180 | 4.1 | 1.72 | 0.94 | 0.81 | 82.5 | 83 |
| AOX-Q-500 | 5000 | 185 | МаксΦ60 | 180 | 4.1 | 1.75 | 1.01 | 0.81 | 82.5 | 83 |
| AOX-Q-600 | 6000 | 185 | МаксΦ60 | 180 | 4.1 | 2.31 | 1.07 | 0.81 | 82.5 | 83 |


















