AOX-MZ Serisi Çok Turlu Elektrikli Vana Aktüatörü
AOX-MZ Serisi Çok Turlu Elektrikli Vana Aktüatörü
Giriş Koruması: IP67 (IP68 opsiyonel), patlamaya dayanıklı sınıf: Exdb ⅡC T5
Tork Aralığı: 30-1000Nm, şanzımanlı: 100Nm~500KNm
Fonksiyonel Modlar: Akıllı (ICUC), invaziv olmayan entegre (SRCU), ışık göstergesi (LCU), düzenleyici (PCU), anahtarlama
İletişim Protokolleri: Modbus, Profibus, Hart
Çalışma Sıcaklığı: -30℃~+70℃ (isteğe bağlı: -30℃, -40℃, -60℃)
Sertifikamız
![]()
Ürün Tanıtımı:
AOX-M serisi çok yönlüdür ve çok çeşitli vanaları çalıştırabilir. Sürgülü ve küresel vanalar gibi çok turlu döner vanaları idare eder ve çeşitli mekanik bileşenlerin kombinasyonu yoluyla kelebek, küresel, damperli, sürgülü, tapalı ve panjurlu vanalar için uyarlanabilir. Gövde dayanıklı sert alüminyum alaşımından veya sünek demirden yapılmıştır.
Ürün Özellikleri:
| Genel özellikler | |
| Tork aralığı | ·Doğrudan montaj: 70-2500Nm ·Şanzımanlı: 100Nm~500KNm |
| Kabuk malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Pozisyon göstergesi | Elektrik kesintisi durumunda bile, vana konum kadranı sürekli konum değişikliklerini gösterebilir |
| Sıkılık | |
| Dış korozyon koruması | Boya sistemi |
| · Polyester toz kaplama GBT 18593-2001 standardına uygundur · Yüksek aşındırıcı koşullar için isteğe bağlı koruma | |
| ·Vidaların hepsi paslanmaz çelik vidalardır | |
| Seyahat/sınır | |
| Seyahat | ≥360° |
| Limit anahtarı | 2×Aç/Kapat, SPDT, 250V AC 10A |
| Yardımcı limit anahtarı | 2×Aç/Kapat, SPDT, 250V AC 10A |
| Tork anahtarı | Açık/Kapalı,SPDT, 250V AC 10A |
| Mekanik özellikler | |
| Kendiliğinden kilitlenen cihaz | Solucan dişlisi ve solucan mekanizması kendi kendini kilitlemeyi sağlar |
| Çıkış flanşı | Alt montaj boyutu ISO5210 uluslararası standardına uygun olacaktır |
| Çıkış mili | Çıkış mili tahrik kovanı, uyarlanabilirlik için sökülebilir ve işlenebilir. Dikey veya yatay olarak monte edilebilir |
| Sismik performans | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 dakika |
| yağlama | Shell özel motor yağı |
| Manuel çalışma | Mekanik debriyaj mekanizması |
| El çarkı | Güvenilir, emek tasarrufu sağlayan, küçük boyutlu |
| Elektriksel özellikler | |
| Motor güç kaynağı | Standart: 380/440V AC 3 Faz, 50/6OHz, ±10% |
| İsteğe bağlı: 220V AC 1 Faz, 440V AC 3 Faz, 50/60Hz, ±10% | |
| Elektrikli makineler | Sincap kafesli asenkron motor, yalıtım sınıfı H |
| Arıza Güvenli/Çalışma Sıcaklığı | Dahili termal koruma, açma/kapama 120 ℃± 5 ℃ |
| Isıtıcı | 30W(220V AC Yoğuşma Önleyici) İsteğe bağlı |
| Kablo girişi | Çift contalı 3 kablo girişi (NPT 3/4 “, NPT 1”, NPT 1-1/2 “isteğe bağlı) |
| AB Direktifi | |
| EC Yönergelerine Uygunluk | Aktüatör aşağıdaki gereksinimleri karşılamaktadır |
| ·2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ·2014/35/EU Düşük Voltaj | |
| Aşağıdaki uyumlu standartlar | |
| ·Endüstriyel ortam için genel emisyon standardı EN 61000-6-44 ·Döner elektrikli makine standardı EN 60034-1 | |
| ·Endüstriyel ortam için genel anti-parazit standardı EN 61000-6-4 | |
Standart Parametreler:
| Model | Tork Çıkışı | Hız | Maksimum Mil Çapı | MotorH级 | Anma Akımı (A) 50HZ | Flanş Modeli | Ağırlık |
| N·M | Devir/dakika | mm | kB | 380V AC | ISO5210 | Kilogram | |
| AOX-MZ-007 | 70 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.67 | F10 | 38 |
| 24 | 1.71 | ||||||
| 48 | 2.15 | ||||||
| 72 | 2.16 | ||||||
| 96 | 0.8 | 2.80 | |||||
| AOX-MZ-010 | 100 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.84 | F10 | 38 |
| 24 | 2.10 | ||||||
| 48 | 2.48 | ||||||
| 72 | 2.80 | ||||||
| 96 | 0.8 | 3.67 | |||||
| AOX-MZ-015 | 150 | 18 | Φ28 | 0.6 | 2.12 | F10 | 38 |
| 24 | 2.80 | ||||||
| 48 | 3.04 | ||||||
| 72 | 0.8 | 4.47 | |||||
| 96 | 1 | 6.93 | |||||
| AOX-MZ-020 | 200 | 18 | Φ40 | 1.1 | 2.85 | F14 | 64 |
| 24 | 3.36 | ||||||
| 48 | 3.58 | ||||||
| 72 | 1.5 | 5.38 | |||||
| 96 | 6.80 | ||||||
| AOX-MZ-030 | 300 | 18 | Φ40 | 1.1 | 3.35 | F14 | 64 |
| 24 | 3.61 | ||||||
| 48 | 5.11 | ||||||
| 72 | 1.5 | 6.81 | |||||
| 96 | 2 | 8.90 | |||||
| AOX-MZ-050 | 500 | 18 | Φ40 | 1.1 | 4.97 | F14 | 64 |
| 24 | 6.61 | ||||||
| 48 | 1.5 | 9.25 | |||||
| 72 | 2.2 | 11.9 | |||||
| AOX-MZ-060 | 600 | 18 | 55. sayfa | 4 | 10.4 | F16 | 100 |
| 24 | 12.3 | ||||||
| 48 | 13.3 | ||||||
| 72 | 6 | 17.6 | |||||
| 96 | 20.5 | ||||||
| AOX-MZ-080 | 900 | 18 | 55. sayfa | 4 | 11.8 | F16 | 100 |
| 24 | 14.2 | ||||||
| 48 | 17.6 | ||||||
| 72 | 6 | 21.5 | |||||
| 96 | 23.94 | ||||||
| AOX-MZ–120 | 1200 | 18 | 55. sayfa | 4 | 13.7 | F16 | 100 |
| 24 | 15.9 | ||||||
| 48 | 23.0 | ||||||
| 72 | 6 | 29.68 | |||||
| 96 | 35.34 | ||||||
| AOX-MZ–150 | 1500 | 18 | 55. sayfa | 4 | 17.2 | F16 | 100 |
| 24 | 17.9 | ||||||
| 48 | 24.3 | ||||||
| 72 | 6 | 35.6 | |||||
| AOX-MZ–180 | 1800 | 18 | 70 Φ | 8 | 15.42 | F25 | 248 |
| 24 | 23.4 | ||||||
| 48 | 28.5 | ||||||
| 72 | 37.8 | ||||||
| 96 | 57.8 | ||||||
| AOX-MZ–250 | 2500 | 18 | 70 Φ | 8 | 19.84 | F25 | 248 |
| 24 | 31.0 | ||||||
| 48 | 38.5 | ||||||
| 72 | 53.5 |












