AOX-QL Serisi Patlamaya Dayanıklı Doğrusal Elektrikli Vana Aktüatörü
AOX-QL Serisi Patlamaya Dayanıklı Doğrusal Elektrikli Vana Aktüatörü
Ek: Sert alüminyum alaşımı
Koruma Derecesi: IP67 (isteğe bağlı IP68)
Patlama Koruması Derecesi: Exdb II C T5
İtme: 2000-40000 Nm
Seyahat Aralığı: 25-100 mm (özelleştirilebilir)
Fonksiyonlar: Akıllı tip (ICUC), müdahalesiz entegre tip (SRCU), ayarlanabilir tip (PCU), anahtar tipi
Otobüs: Modbus, Profibus, Hart
Ortam Sıcaklığı: -30°C ila +70°C (isteğe bağlı -30°C, -40°C, -60°C)
![]()
Ürün Tanıtımı:
“AOX-QL” serisi doğrusal elektrikli aktüatörler, manuel-otomatik kavrama ve mükemmel hava ve şok direnci sunan kompakt bir tasarıma sahiptir. Aktüatör güç kaybettiğinde, kendi kendini kilitleyen iletim mekanizması vana konumunun değişmeden kalmasını sağlar. Sürgülü vanalar, küresel vanalar ve kontrol vanaları gibi doğrusal hareket vanalarının açma-kapama ve düzenleme kontrolü için uygundur. Bu seri, petrol, kimyasal, su arıtma, gemi yapımı, kağıt üretimi, enerji santralleri, ısıtma sistemleri ve bina otomasyonu dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak uygulanmaktadır.
Ürün Özellikleri:
| Genel özellikler | |
| Tork aralığı | ·Doğrudan kurulum: 2000-40000N ·Daha büyük veya hızlı açılan isteğe bağlı AOX-M serisi |
| Kabuk malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Pozisyon göstergesi | Elektrik kesintisi durumunda bile, vana konum kadranı sürekli konum değişikliklerini gösterebilir |
| Sıkılık | |
| Dış korozyon koruması | Boya sistemi |
| · Polyester toz kaplama GBT 18593-2001 standardına uygundur · Yüksek aşındırıcı koşullar için isteğe bağlı koruma | |
| ·Vidaların hepsi paslanmaz çelik vidalardır | |
| Seyahat/sınır | |
| Seyahat | 16~100mm (Diğer seyahatler özelleştirilebilir) |
| Limit anahtarı | 2×Aç/Kapat, SPDT, 250V AC 10A |
| Yardımcı limit anahtarı | 2×Aç/Kapat, SPDT, 250V AC 10A |
| Tork anahtarı | Açık/Kapalı,SPDT, 250V AC 10A (AOX-Q-L20/30/50/80 hariç) |
| Mekanik özellikler | |
| Kendiliğinden kilitlenen cihaz | Solucan dişlisi ve solucan mekanizması kendi kendini kilitlemeyi sağlar |
| Çıkış flanşı | Alt montaj boyutu ISO5211 uluslararası standardına uygun olacaktır |
| Çıkış mili | Çıkış mili tahrik kovanı, uyarlanabilirlik için sökülebilir ve işlenebilir. Dikey veya yatay olarak monte edilebilir |
| Sismik performans | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 dakika |
| yağlama | Alüminyum bazlı gres (EP tipi) |
| Manuel çalışma | Mekanik debriyaj mekanizması |
| El çarkı | Güvenilir, emek tasarrufu sağlayan, küçük boyutlu |
| Elektriksel özellikler | |
| Motor güç kaynağı | 110/220V AC 1 Faz, 380/440V AC 3 Faz, 50/60Hz, 土10% |
| Kontrol gücü | 110/220V AC 1Faz,50/60 Hz,土10% |
| Elektrikli makineler | Sincap kafesli asenkron motor, yalıtım sınıfı H |
| Arıza Güvenli/Çalışma Sıcaklığı | Dahili termal koruma, açma/kapama 120 ℃± 5 ℃ |
| Isıtıcı | 30W(220V AC Yoğuşma Önleyici) İsteğe bağlı |
| Kablo girişi | 2x NPT 3/4″ standart (üç bağlantı deliği isteğe bağlıdır) |
| AB Direktifi | |
| EC Yönergelerine Uygunluk | Aktüatör aşağıdaki gereksinimleri karşılamaktadır |
| ·2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ·2014/35/EU Düşük Voltaj | |
| Aşağıdaki uyumlu standartlar | |
| ·Endüstriyel ortam için genel emisyon standardı EN 61000-6-44 ·Döner elektrikli makine standardı EN 60034-1 | |
| ·Endüstriyel ortam için genel anti-parazit standardı EN 61000-6-4 | |
Standart Parametreler:
| Örnek | İtme (N) | Hız (mm/sn) | Maksimum Strok (mm) | Motor (H) (W) | Anma akımı (A) 50Hz (110V/220V/380V/440V) | Ağırlık (kg) |
| AOX-Q-L20 | 2000 | 0.66 | 60 | 20 | 1,62 / 0,49 / 0,28 / Yok | 18 |
| AOX-Q-L30 | 3000 | 0.66 | 60 | 20 | 1,62 / 0,52 / 0,28 / Yok | 18 |
| AOX-Q-L50 | 5000 | 0.66 | 60 | 20 | 1,62 / 0,54 / 0,32 / Yok | 18 |
| AOX-Q-L80 | 8000 | 0.33 | 60 | 20 | 1,62 / 0,61 / 0,32 / Yok | 18 |
| AOX-Q-L100 | 10000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75 / 0.73 / 0.36 / 0.31 | 30 |
| AOX-Q-L160 | 16000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75 / 0.89 / 0.43 / 0.31 | 32 |
| AOX-Q-L200 | 20000 | 0.5 | 100 | 90 | 3.70 / 1.39 / 0.49 / 0.34 | 33 |
| AOX-Q-L250 | 25000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86 / 1.87 / 0.58 / 0.58 | 34 |
| AOX-Q-L300 | 30000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86 / 1.95 / 0.62 / 0.59 | 35 |
| AOX-Q-L350 | 35000 | 0.44 | 100 | 180 | 3.85 / 1.75 / 0.85 / 0.86 | 38 |
| AOX-Q-L400 | 40000 | 0.44 | 100 | 180 | / / 1.98 / 0.87 / 0.88 | 38 |














