AOX-Q Serisi Elektrikli Vana Aktüatörü
AOX-Q Serisi Elektrikli Vana Aktüatörü
Ek: Sert alüminyum alaşımı
Koruma Derecesi: IP67 (isteğe bağlı IP68)
Patlama Koruması Derecesi: Exdb II C T5
Tork: 50-5000 Nm
Seyahat Aralığı: 0-90°
Fonksiyonlar: Akıllı tip (ICUC), müdahalesiz entegre tip (SRCU), ışık göstergesi (LCU), ayarlanabilir tip (PCU), anahtar tipi
Otobüs: Modbus, Profibus, Hart
Ortam Sıcaklığı: -30°C ila +70°C (isteğe bağlı -30°C, -40°C, -60°C)
![]()
AOX Q Serisi Aktüatör Videosu
Ürün Tanıtımı:
“AOX-Q” serisi elektrikli aktüatörler, kelebek vanalar, küresel vanalar, damperler, deflektör vanalar, tapa vanalar, panjur vanaları vb. gibi 0° ila 270° dönüşlü vanaları ve diğer benzer ürünleri kontrol etmek için kullanılır. Petrol, kimya, su arıtma, gemi yapımı, kağıt üretimi, enerji santralleri, ısıtma sistemleri, bina otomasyonu ve hafif sanayi dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak uygulanırlar. Aktüatörler güç kaynağı olarak AC380V/220V/110V ve kontrol sinyali olarak 4-20mA akım sinyali veya 0-10V DC voltaj sinyali kullanır ve vananın otomatik kontrol için istenen konuma hareket etmesini sağlar. Maksimum çıkış torku 6000 N•M'ye ulaşır.
Ürün Özellikleri:
| Genel özellikler | |
| Tork aralığı | ·Doğrudan montaj: 50-1200Nm ·Redüktörlü: 1500~6000Nm ·Daha büyük veya hızlı açılan isteğe bağlı AOX-M serisi |
| Kabuk malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Pozisyon göstergesi | Elektrik kesintisi durumunda bile, vana konum kadranı sürekli konum değişikliklerini gösterebilir |
| Sıkılık | |
| Dış korozyon koruması | Boya sistemi |
| · Polyester toz kaplama GBT 18593-2001 standardına uygundur · Yüksek aşındırıcı koşullar için isteğe bağlı koruma | |
| ·Vidaların hepsi paslanmaz çelik vidalardır | |
| Seyahat/sınır | |
| Seyahat | 90°standart (90°~270°Opsiyonel) |
| Limit anahtarı | 2×Aç/Kapat, SPDT, 250V AC 10A |
| Yardımcı limit anahtarı | 2×Aç/Kapat, SPDT, 250V AC 10A |
| Tork anahtarı | Açık/Kapalı,SPDT, 250V AC 10A (AOX-Q-005/008/010 hariç) |
| Mekanik sınır | 2 Harici ayar cıvatası |
| Mekanik özellikler | |
| Kendiliğinden kilitlenen cihaz | Solucan dişlisi ve solucan mekanizması kendi kendini kilitlemeyi sağlar |
| Çıkış flanşı | Alt montaj boyutu ISO5211 uluslararası standardına uygun olacaktır |
| Çıkış mili | Çıkış mili tahrik kovanı, uyarlanabilirlik için sökülebilir ve işlenebilir. Dikey veya yatay olarak monte edilebilir |
| Sismik performans | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 dakika |
| yağlama | Alüminyum bazlı gres (EP tipi) |
| Manuel çalışma | Mekanik sap (Opsiyonel el çarkı) |
| El çarkı | Güvenilir, emek tasarrufu sağlayan, küçük boyutlu |
| Elektriksel özellikler | |
| Motor güç kaynağı | 110/220V AC 1 Faz, 380/440V AC 3 Faz, 50/60Hz, 土10% |
| Kontrol gücü | 110/220V AC 1Faz,50/60 Hz,土10% |
| Elektrikli makineler | Sincap kafesli asenkron motor, yalıtım sınıfı H |
| Arıza Güvenli/Çalışma Sıcaklığı | Dahili termal koruma, açma/kapama 120 ℃± 5 ℃ |
| Isıtıcı | 30W(220V AC Yoğuşma Önleyici) İsteğe bağlı |
| Kablo girişi | 2x NPT 3/4″ standart (üç bağlantı deliği isteğe bağlıdır) |
| AB Direktifi | |
| EC Yönergelerine Uygunluk | Aktüatör aşağıdaki gereksinimleri karşılamaktadır |
| ·2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ·2014/35/EU Düşük Voltaj | |
| Aşağıdaki uyumlu standartlar | |
| ·Endüstriyel ortam için genel emisyon standardı EN 61000-6-44 ·Döner elektrikli makine standardı EN 60034-1 | |
| ·Endüstriyel ortam için genel anti-parazit standardı EN 61000-6-4 | |
Standart Parametreler:
| Örnek | Çıkış torku | 50Hz | Maksimum Tahrik Mili Boyutu | Güç | Anma Akımı(A) | El | Ağırlık | |||
| Çalışma Süresi | tek fazlı | üç aşama | tekerlek devrimi | |||||||
| N·M | 90° | mm | B | 110V | 220V | 380V | 440V | N | Kilogram | |
| AOX-Q-005 | 50 | 22 | Φ20 | 20 | 1.2 | 0.49 | 0.25 | Yok | 10 | 7.5 |
| AOX-Q-008 | 80 | 22 | Φ20 | 20 | 1.61 | 0.51 | 0.25 | Yok | 10 | 7.5 |
| AOX-Q-010 | 100 | 22 | Φ20 | 20 | 1.62 | 0.54 | 0.28 | Yok | 10 | 7.5 |
| AOX-Q-015 | 150 | 25 | Φ20 | 40 | 1.65 | 0.71 | 0.32 | 0.31 | 11 | 17.3 |
| AOX-Q-020 | 200 | 25 | Φ20 | 40 | 1.75 | 0.86 | 0.35 | 0.31 | 11 | 17.3 |
| AOX-Q-030 | 300 | 31 | Φ32 | 90 | 3.7 | 1.39 | 0.39 | 0.34 | 13.5 | 22 |
| AOX-Q-050 | 500 | 31 | Φ32 | 120 | 2.98 | 1.87 | 0.58 | 0.58 | 13.5 | 23 |
| AOX-Q-060 | 600 | 31 | Φ32 | 120 | 2.86 | 1.95 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 23 |
| AOX-Q-080 | 800 | 37 | Φ40 | 180 | 3.85 | 1.66 | 0.94 | 0.79 | 16.5 | 29 |
| AOX-Q-120 | 1200 | 37 | Φ40 | 180 | 4.1 | 1.98 | 1.07 | 0.81 | 16.5 | 29 |
| AOX-Q-150 | 1500 | 93 | MaksimumΦ60 | 120 | 3.61 | 1.95 | 0.56 | 0.58 | 40.5 | 77 |
| AOX-Q-200 | 2000 | 112 | MaksimumΦ60 | 180 | 4.1 | 1.76 | 0.86 | 0.79 | 49.5 | 83 |
| AOX-Q-300 | 3000 | 112 | MaksimumΦ60 | 180 | 4.1 | 1.98 | 0.93 | 0.81 | 49.5 | 83 |
| AOX-Q-400 | 4000 | 185 | MaksimumΦ60 | 180 | 4.1 | 1.72 | 0.94 | 0.81 | 82.5 | 83 |
| AOX-Q-500 | 5000 | 185 | MaksimumΦ60 | 180 | 4.1 | 1.75 | 1.01 | 0.81 | 82.5 | 83 |
| AOX-Q-600 | 6000 | 185 | MaksimumΦ60 | 180 | 4.1 | 2.31 | 1.07 | 0.81 | 82.5 | 83 |


















