Attuatore elettrico lineare antideflagrante serie AOX-QL
Attuatore elettrico lineare antideflagrante serie AOX-QL
Allegato: Lega di alluminio rigida
Grado di protezione: IP67 (opzionale IP68)
Grado di protezione dalle esplosioni: Esame approfondito II C T5
Spinta: 2000-40000 Nm
Autonomia di viaggio: 25-100 mm (personalizzabile)
Funzioni: Tipo intelligente (ICUC), tipo integrato non intrusivo (SRCU), tipo regolabile (PCU), tipo switch
Autobus: Modbus, Profibus, Hart
Temperatura ambiente: -30°C a +70°C (opzionale -30°C, -40°C, -60°C)
![]()
Introduzione al prodotto:
Gli attuatori elettrici lineari della serie "AOX-QL" presentano un design compatto, offrendo una frizione manuale-automatica e un'eccellente resistenza alle intemperie e agli urti. Quando l'attuatore perde potenza, il meccanismo di trasmissione autobloccante assicura che la posizione della valvola rimanga invariata. È adatto per il controllo on-off e di regolazione di valvole a movimento lineare, come valvole a saracinesca, valvole a globo e valvole di controllo. Questa serie è ampiamente applicata in vari settori, tra cui petrolio, prodotti chimici, trattamento delle acque, cantieristica navale, produzione di carta, centrali elettriche, sistemi di riscaldamento e automazione degli edifici.
Specifiche del prodotto:
| Specifiche generali | |
| Gamma di coppia | ·Installazione diretta: 2000-40000N ·Serie AOX-M opzionale più grande o ad apertura rapida |
| Materiale della calotta | Alluminio pressofuso |
| Indicatore di posizione | Anche in caso di interruzione di corrente, il quadrante della posizione della valvola può visualizzare cambiamenti di posizione continui |
| Tenuta | |
| Protezione dalla corrosione esterna | Sistema di verniciatura |
| ·Verniciatura a polvere di poliestere conforme allo standard GBT 18593-2001 ·Protezione opzionale per condizioni altamente corrosive | |
| ·Le viti sono tutte viti in acciaio inossidabile | |
| Viaggio/limite | |
| Viaggiare | 16~100mm (Altre corse possono essere personalizzate) |
| Finecorsa | 2×Aperto/Chiuso, SPDT, 250 V CA 10 A |
| Finecorsa ausiliario | 2×Aperto/Chiuso, SPDT, 250 V CA 10 A |
| Interruttore di coppia | On/Off, SPDT, 250 V CA 10 A (tranne AOX-Q-L20/30/50/80) |
| Specifiche meccaniche | |
| Dispositivo autobloccante | La vite senza fine e il meccanismo a vite senza fine forniscono autobloccaggio |
| Flangia di uscita | La dimensione di installazione inferiore deve essere conforme allo standard internazionale ISO5211 |
| Albero di uscita | Il manicotto di trasmissione dell'albero di uscita può essere smontato e lavorato per adattabilità. Può essere installato verticalmente o orizzontalmente |
| Prestazioni sismiche | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 minuti |
| lubrificazione | Grasso a base di alluminio (tipo EP) |
| Funzionamento manuale | Meccanismo di frizione meccanica |
| Volantino | Affidabile, economico, di piccole dimensioni |
| Specifiche elettriche | |
| Alimentazione del motore | 110/220 V CA monofase, 380/440 V CA trifase, 50/60 Hz, modello 10% |
| Controllo del potere | 110/220 V CA monofase, 50/60 Hz,土10% |
| Macchinari elettrici | Motore asincrono a gabbia di scoiattolo, classe di isolamento H |
| Temperatura di funzionamento/di sicurezza | Protezione termica integrata, apertura/chiusura 120 ℃± 5 ℃ |
| Stufa | 30W (220V AC Anticondensa) Opzionale |
| Ingresso cavi | 2x NPT 3/4″ standard (tre fori di collegamento sono opzionali) |
| Direttiva CE | |
| Conformità alle direttive CE | L'attuatore soddisfa i seguenti requisiti |
| ·2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica ·2014/35/UE Bassa tensione | |
| Le seguenti norme armonizzate | |
| ·Norma generale sulle emissioni per l'ambiente industriale EN 61000-6-44 ·Norma sulle macchine elettriche rotanti EN 60034-1 | |
| ·Norma generale anti-interferenza per ambiente industriale EN 61000-6-4 | |
Parametri standard:
| Modello | Spinta (N) | Velocità (mm/s) | Corsa massima (mm) | Motore (A) (L) | Corrente nominale (A) 50Hz (110V/220V/380V/440V) | Peso (kg) |
| AOX-Q-L20 | 2000 | 0.66 | 60 | 20 | 1,62 / 0,49 / 0,28 / N/D | 18 |
| AOX-Q-L30 | 3000 | 0.66 | 60 | 20 | 1,62 / 0,52 / 0,28 / N/D | 18 |
| AOX-Q-L50 | 5000 | 0.66 | 60 | 20 | 1,62 / 0,54 / 0,32 / N/D | 18 |
| AOX-Q-L80 | 8000 | 0.33 | 60 | 20 | 1,62 / 0,61 / 0,32 / N/D | 18 |
| AOX-Q-L100 | 10000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75 / 0.73 / 0.36 / 0.31 | 30 |
| AOX-Q-L160 | 16000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75 / 0.89 / 0.43 / 0.31 | 32 |
| AOX-Q-L200 | 20000 | 0.5 | 100 | 90 | 3.70 / 1.39 / 0.49 / 0.34 | 33 |
| AOX-Q-L250 | 25000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86 / 1.87 / 0.58 / 0.58 | 34 |
| AOX-Q-L300 | 30000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86 / 1.95 / 0.62 / 0.59 | 35 |
| AOX-Q-L350 | 35000 | 0.44 | 100 | 180 | 3.85 / 1.75 / 0.85 / 0.86 | 38 |
| AOX-Q-L400 | 40000 | 0.44 | 100 | 180 | / / 1.98 / 0.87 / 0.88 | 38 |














