Attuatore elettrico per valvola con ritorno a molla serie AOX-FQ
Attuatore elettrico per valvola con ritorno a molla serie AOX-FQ
Protezione ingresso: IP67 (IP68 opzionale), grado di protezione antideflagrante: Exdb ⅡC T5
Gamma di coppia: 50-300 Nm
Autonomia di viaggio: 0-90°
Tempo di ritorno della primavera: Meno di 3 secondi
Modalità funzionali: Intelligente (ICUC), non invasivo integrato (SRCU), regolazione (PCU), commutazione
Protocolli di comunicazione: Modbus, Profibus, Hart
Temperatura di esercizio: -30℃~+70℃ (opzionale: -30℃, -40℃, -60℃)
La nostra certificazione
![]()
Introduzione al prodotto:
La serie AOX-FQ è un attuatore elettrico affidabile ed efficiente progettato per valvole e smorzatori. Dotato di un meccanismo di ritorno a molla, garantisce un funzionamento sicuro riportando automaticamente l'attuatore in una posizione sicura in caso di interruzione di corrente.
Specifiche del prodotto:
| Specifiche generali | |
| Gamma di coppia | 50-300 Nm |
| Materiale della calotta | Alluminio pressofuso |
| Indicatore di posizione | Anche in caso di interruzione di corrente, il quadrante della posizione della valvola può visualizzare cambiamenti di posizione continui |
| Tenuta | |
| Protezione dalla corrosione esterna | Sistema di verniciatura |
| ·Verniciatura a polvere di poliestere conforme allo standard GBT 18593-2001 ·Protezione opzionale per condizioni altamente corrosive | |
| ·Le viti sono tutte viti in acciaio inossidabile | |
| Viaggio/limite | |
| Viaggiare | 90° standard (90°~270° opzionale) |
| Direzione di ripristino della perdita di potenza | Off, è possibile impostare la direzione di apertura |
| Fermata a metà strada | Controllo del freno elettromagnetico |
| Modalità limite | Controllo elettrico: limite elettronico |
| Ripristino spegnimento: limite meccanico | |
| Limite meccanico | 2 bulloni di regolazione esterni |
| Specifiche meccaniche | |
| Dispositivo autobloccante | La vite senza fine e il meccanismo a vite senza fine forniscono autobloccaggio |
| Durata della retrazione della molla | 100000 volte |
| Flangia di uscita | La dimensione di installazione inferiore deve essere conforme allo standard internazionale ISO5211 |
| Albero di uscita | Il manicotto di trasmissione dell'albero di uscita può essere smontato e lavorato per adattabilità. Può essere installato verticalmente o orizzontalmente |
| Prestazioni sismiche | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 minuti |
| lubrificazione | Grasso a base di alluminio (tipo EP) |
| Specifiche elettriche | |
| Alimentazione del motore | 110/220 V CA monofase, 380/440 V CA trifase, 50/60 Hz, ±10% |
| Controllo del potere | 110/220 V CA monofase, 50/60 Hz, ±10% |
| Macchinari elettrici | Motore asincrono a gabbia di scoiattolo, classe di isolamento H |
| Temperatura di funzionamento/di sicurezza | Protezione termica integrata, apertura/chiusura 120 ℃± 5 ℃ |
| Stufa | 30W (220V AC Anticondensa) Opzionale |
| Ingresso cavi | 2×NPT 3/4″, 1×NPT 1″ |
| Direttiva CE | |
| Conformità alle direttive CE | L'attuatore soddisfa i seguenti requisiti |
| ·2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica ·2014/35/UE Bassa tensione | |
| Le seguenti norme armonizzate | |
| ·Norma generale sulle emissioni per l'ambiente industriale EN 61000-6-44 ·Norma sulle macchine elettriche rotanti EN 60034-1 | |
| ·Norma generale anti-interferenza per ambiente industriale EN 61000-6-4 | |
Parametri standard:
| Modello | Coppia di uscita (Nm) | Tempo di funzionamento (S/90°) | Motore (A) (L) | Corrente nominale (A) (110 V CA, 50/60 Hz) | Corrente nominale (A) (220 V CA, 50/60 Hz) | Peso (kg) | |||
| Elettrico | Ritorno di primavera | Funzione | Bloccaggio | Funzione | Bloccaggio | ||||
| Codice articolo: AOX-FQ-005 | 50 | 10 | <3 | 20 | 0.94 | 0.1 | 0.49 | 0.1 | 21 |
| Codice articolo: AOX-FQ-008 | 80 | 10 | <3 | 20 | 0.96 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 21.5 |
| Codice articolo: AOX-FQ-010 | 100 | 10 | <3 | 20 | 0.97 | 0.2 | 0.51 | 0.2 | 22 |
| Codice articolo: AOX-FQ-015 | 150 | 20 | <3 | 40 | 1.51 | 0.2 | 0.29 | 0.2 | 51 |
| Codice articolo: AOX-FQ-020 | 200 | 20 | <3 | 40 | 1.68 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51.5 |
| Codice articolo: AOX-FQ-030 | 300 | 20 | <3 | 40 | 1.82 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 52 |












