محرک شیر برقی خطی ضد انفجار سری AOX-QL
محرک شیر برقی خطی ضد انفجار سری AOX-QL
محفظه: آلیاژ آلومینیوم سفت و سخت
رتبهبندی حفاظتی: IP67 (اختیاری IP68)
رتبه بندی حفاظت در برابر انفجار: Exdb II C T5
رانش: ۲۰۰۰-۴۰۰۰۰ نیوتن متر
محدوده سفر: 25-100 میلیمتر (قابل تنظیم)
توابع: نوع هوشمند (ICUC)، نوع یکپارچه غیر مزاحم (SRCU)، نوع قابل تنظیم (PCU)، نوع سوئیچ
اتوبوس: مودباس، پروفیباس، هارت
دمای محیط: -30°C تا +70°C (اختیاری -30°C، -40°C، -60°C)
![]()
معرفی محصول:
عملگرهای الکتریکی خطی سری "AOX-QL" دارای طراحی جمع و جور، کلاچ دستی-اتوماتیک و مقاومت عالی در برابر آب و هوا و ضربه هستند. هنگامی که عملگر قدرت خود را از دست میدهد، مکانیزم انتقال خود قفل شونده تضمین میکند که موقعیت شیر بدون تغییر باقی میماند. این عملگر برای کنترل روشن/خاموش و تنظیم شیرهای حرکت خطی، مانند شیرهای دروازهای، شیرهای کروی و شیرهای کنترلی مناسب است. این سری به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله نفت، مواد شیمیایی، تصفیه آب، کشتیسازی، تولید کاغذ، نیروگاهها، سیستمهای گرمایشی و اتوماسیون ساختمان کاربرد دارد.
مشخصات محصول:
| مشخصات عمومی | |
| محدوده گشتاور | نصب مستقیم: 2000-40000 نیوتن · سری AOX-M با باز شدن سریع یا بزرگتر (اختیاری) |
| جنس پوسته | آلومینیوم دایکاست |
| نشانگر موقعیت | حتی در صورت قطع برق، صفحه نمایش موقعیت شیر میتواند تغییرات مداوم موقعیت را نمایش دهد. |
| تنگی | |
| محافظت در برابر خوردگی خارجی | سیستم رنگ |
| · پوشش پودری پلیاستر مطابق با استاندارد GBT 18593-2001 · محافظت اختیاری در برابر شرایط بسیار خورنده | |
| · پیچها همگی از جنس استیل ضد زنگ هستند | |
| سفر/محدودیت | |
| سفر | 16 ~ 100 میلی متر (سایر سفرها قابل تنظیم هستند) |
| سوئیچ محدود کننده | ۲ × باز/بسته، SPDT، ۲۵۰ ولت AC 10 آمپر |
| سوئیچ محدود کننده کمکی | ۲ × باز/بسته، SPDT، ۲۵۰ ولت AC 10 آمپر |
| سوئیچ گشتاور | روشن/خاموش، SPDT، 250 ولت AC 10 آمپر (به جز AOX-Q-L20/30/50/80) |
| مشخصات مکانیکی | |
| دستگاه قفل خودکار | چرخ دنده کرم و مکانیزم کرم، قفل خودکار را فراهم میکنند |
| فلنج خروجی | ابعاد نصب پایین باید با استاندارد بینالمللی ISO5211 مطابقت داشته باشد |
| شفت خروجی | غلاف محرک شفت خروجی را میتوان برای سازگاری بیشتر، جدا و ماشینکاری کرد. میتوان آن را به صورت عمودی یا افقی نصب کرد. |
| عملکرد لرزهای | X YZ10g، 0.2~34 هرتز، 30 دقیقه |
| روغن کاری | گریس پایه آلومینیوم (نوع EP) |
| عملیات دستی | مکانیزم کلاچ مکانیکی |
| چرخ دستی | قابل اعتماد، کم هزینه، اندازه کوچک |
| مشخصات الکتریکی | |
| منبع تغذیه موتور | ۱۱۰/۲۲۰ ولت AC تک فاز، ۳۸۰/۴۴۰ ولت AC سه فاز، ۵۰/۶۰ هرتز، کد محصول: 10% |
| قدرت کنترل | 110/220 ولت AC 1 فاز، 50/60 هرتز، 101 TP4T |
| ماشین آلات الکتریکی | موتور آسنکرون قفس سنجابی، کلاس عایق H |
| دمای عملیاتی/ایمن در برابر خرابی | دارای محافظ حرارتی داخلی، باز/بسته شدن در دمای 120 درجه سانتیگراد ± 5 درجه سانتیگراد |
| بخاری | 30 وات (220 ولت AC ضد چگالش) اختیاری |
| ورودی کابل | دو عدد استاندارد NPT 3/4 اینچی (سه سوراخ اتصال اختیاری است) |
| دستورالعمل اتحادیه اروپا | |
| انطباق با دستورالعملهای اتحادیه اروپا | محرک الزامات زیر را برآورده میکند |
| · سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU · ولتاژ پایین 2014/35/EU | |
| استانداردهای هماهنگ زیر | |
| · استاندارد عمومی انتشار برای محیطهای صنعتی EN 61000-6-44 · استاندارد ماشینهای الکتریکی دوار EN 60034-1 | |
| · استاندارد عمومی ضد تداخل برای محیطهای صنعتی EN 61000-6-4 | |
پارامترهای استاندارد:
| مدل | رانش (نیوتن) | سرعت (میلیمتر بر ثانیه) | حداکثر کورس (میلیمتر) | موتور (ارتفاع) (عرض) | جریان نامی (A) 50 هرتز (110 ولت / 220 ولت / 380 ولت / 440 ولت) | وزن (کیلوگرم) |
| AOX-Q-L20 | 2000 | 0.66 | 60 | 20 | ۱.۶۲ / ۰.۴۹ / ۰.۲۸ / ناموجود | 18 |
| AOX-Q-L30 | 3000 | 0.66 | 60 | 20 | ۱.۶۲ / ۰.۵۲ / ۰.۲۸ / ناموجود | 18 |
| AOX-Q-L50 | 5000 | 0.66 | 60 | 20 | ۱.۶۲ / ۰.۵۴ / ۰.۳۲ / ناموجود | 18 |
| AOX-Q-L80 | 8000 | 0.33 | 60 | 20 | ۱.۶۲ / ۰.۶۱ / ۰.۳۲ / ناموجود | 18 |
| AOX-Q-L100 | 10000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75 / 0.73 / 0.36 / 0.31 | 30 |
| AOX-Q-L160 | 16000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75 / 0.89 / 0.43 / 0.31 | 32 |
| AOX-Q-L200 | 20000 | 0.5 | 100 | 90 | 3.70 / 1.39 / 0.49 / 0.34 | 33 |
| AOX-Q-L250 | 25000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86 / 1.87 / 0.58 / 0.58 | 34 |
| AOX-Q-L300 | 30000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86 / 1.95 / 0.62 / 0.59 | 35 |
| AOX-Q-L350 | 35000 | 0.44 | 100 | 180 | 3.85 / 1.75 / 0.85 / 0.86 | 38 |
| AOX-Q-L400 | 40000 | 0.44 | 100 | 180 | / / 1.98 / 0.87 / 0.88 | 38 |














