محرک شیر برقی چند دور سری AOX-MZ
محرک شیر برقی چند دور سری AOX-MZ
محافظت در برابر نفوذ: IP67 (IP68 اختیاری)، رتبهبندی ضد انفجار: Exdb ⅡC T5
محدوده گشتاور: 30-1000 نیوتن متر، با گیربکس: 100 نیوتن متر ~ 500 کیلو نیوتن متر
حالتهای عملکردی: هوشمند (ICUC)، یکپارچه غیرتهاجمی (SRCU)، نشانگر نور (LCU)، تنظیمکننده (PCU)، سوئیچینگ
پروتکلهای ارتباطی: مودباس، پروفیباس، هارت
دمای عملیاتی: -30℃~+70℃ (اختیاری: -30℃، -40℃، -60℃)
گواهینامه ما
![]()
معرفی محصول:
سری AOX-M چندمنظوره است و قادر به کار با طیف وسیعی از شیرها میباشد. این سری شیرهای دوار چند چرخشی مانند شیرهای دروازهای و کروی را کنترل میکند و میتواند از طریق ترکیب اجزای مکانیکی مختلف برای شیرهای پروانهای، توپی، دمپر، کشویی، پلاگ و لوور سازگار شود. محفظه از آلیاژ آلومینیوم سخت بادوام یا آهن داکتیل ساخته شده است.
مشخصات محصول:
| مشخصات عمومی | |
| محدوده گشتاور | نصب مستقیم: 70-2500 نیوتن متر با گیربکس: 100 نیوتن متر تا 500 کیلو نیوتن متر |
| جنس پوسته | آلومینیوم دایکاست |
| نشانگر موقعیت | حتی در صورت قطع برق، صفحه نمایش موقعیت شیر میتواند تغییرات مداوم موقعیت را نمایش دهد. |
| تنگی | |
| محافظت در برابر خوردگی خارجی | سیستم رنگ |
| · پوشش پودری پلیاستر مطابق با استاندارد GBT 18593-2001 · محافظت اختیاری در برابر شرایط بسیار خورنده | |
| · پیچها همگی از جنس استیل ضد زنگ هستند | |
| سفر/محدودیت | |
| سفر | ۳۶۰ درجه سانتیگراد |
| سوئیچ محدود کننده | ۲ × باز/بسته، SPDT، ۲۵۰ ولت AC 10 آمپر |
| سوئیچ محدود کننده کمکی | ۲ × باز/بسته، SPDT، ۲۵۰ ولت AC 10 آمپر |
| سوئیچ گشتاور | روشن/خاموش، SPDT، 250 ولت AC 10 آمپر |
| مشخصات مکانیکی | |
| دستگاه قفل خودکار | چرخ دنده کرم و مکانیزم کرم، قفل خودکار را فراهم میکنند |
| فلنج خروجی | ابعاد نصب پایین باید مطابق با استاندارد بینالمللی ISO5210 باشد |
| شفت خروجی | غلاف محرک شفت خروجی را میتوان برای سازگاری بیشتر، جدا و ماشینکاری کرد. میتوان آن را به صورت عمودی یا افقی نصب کرد. |
| عملکرد لرزهای | X YZ10g، 0.2~34 هرتز، 30 دقیقه |
| روغن کاری | روغن موتور مخصوص شل |
| عملیات دستی | مکانیزم کلاچ مکانیکی |
| چرخ دستی | قابل اعتماد، کم هزینه، اندازه کوچک |
| مشخصات الکتریکی | |
| منبع تغذیه موتور | استاندارد: ۳۸۰/۴۴۰ ولت AC سه فاز، ۵۰/۶ اهم، ±۱۰۱TP4T |
| اختیاری: ۲۲۰ ولت AC تک فاز، ۴۴۰ ولت AC سه فاز، ۵۰/۶۰ هرتز، ±۱۰۱TP4T | |
| ماشین آلات الکتریکی | موتور آسنکرون قفس سنجابی، کلاس عایق H |
| دمای عملیاتی/ایمن در برابر خرابی | دارای محافظ حرارتی داخلی، باز/بسته شدن در دمای 120 درجه سانتیگراد ± 5 درجه سانتیگراد |
| بخاری | 30 وات (220 ولت AC ضد چگالش) اختیاری |
| ورودی کابل | ورودی کابل سهگانه با دو پلمپ (NPT 3/4 اینچ، NPT 1 اینچ، NPT 1-1/2 اینچ اختیاری) |
| دستورالعمل اتحادیه اروپا | |
| انطباق با دستورالعملهای اتحادیه اروپا | محرک الزامات زیر را برآورده میکند |
| · سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU · ولتاژ پایین 2014/35/EU | |
| استانداردهای هماهنگ زیر | |
| · استاندارد عمومی انتشار برای محیطهای صنعتی EN 61000-6-44 · استاندارد ماشینهای الکتریکی دوار EN 60034-1 | |
| · استاندارد عمومی ضد تداخل برای محیطهای صنعتی EN 61000-6-4 | |
پارامترهای استاندارد:
| مدل | گشتاور خروجی | سرعت | حداکثر قطر شفت | موتورH级 | جریان نامی (A) 50 هرتز | مدل فلنج | وزن |
| ن·م | دور در دقیقه | میلیمتر | کدبلیو | ۳۸۰ ولت ایسی | ایزو ۵۲۱0 | کیلوگرم | |
| AOX-MZ-007 | 70 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.67 | اف۱۰ | 38 |
| 24 | 1.71 | ||||||
| 48 | 2.15 | ||||||
| 72 | 2.16 | ||||||
| 96 | 0.8 | 2.80 | |||||
| AOX-MZ-010 | 100 | 18 | Φ28 | 0.6 | 1.84 | اف۱۰ | 38 |
| 24 | 2.10 | ||||||
| 48 | 2.48 | ||||||
| 72 | 2.80 | ||||||
| 96 | 0.8 | 3.67 | |||||
| AOX-MZ-015 | 150 | 18 | Φ28 | 0.6 | 2.12 | اف۱۰ | 38 |
| 24 | 2.80 | ||||||
| 48 | 3.04 | ||||||
| 72 | 0.8 | 4.47 | |||||
| 96 | 1 | 6.93 | |||||
| AOX-MZ-020 | 200 | 18 | Φ40 | 1.1 | 2.85 | اف۱۴ | 64 |
| 24 | 3.36 | ||||||
| 48 | 3.58 | ||||||
| 72 | 1.5 | 5.38 | |||||
| 96 | 6.80 | ||||||
| AOX-MZ-030 | 300 | 18 | Φ40 | 1.1 | 3.35 | اف۱۴ | 64 |
| 24 | 3.61 | ||||||
| 48 | 5.11 | ||||||
| 72 | 1.5 | 6.81 | |||||
| 96 | 2 | 8.90 | |||||
| AOX-MZ-050 | 500 | 18 | Φ40 | 1.1 | 4.97 | اف۱۴ | 64 |
| 24 | 6.61 | ||||||
| 48 | 1.5 | 9.25 | |||||
| 72 | 2.2 | 11.9 | |||||
| AOX-MZ-060 | 600 | 18 | Φ55 | 4 | 10.4 | اف۱۶ | 100 |
| 24 | 12.3 | ||||||
| 48 | 13.3 | ||||||
| 72 | 6 | 17.6 | |||||
| 96 | 20.5 | ||||||
| AOX-MZ-080 | 900 | 18 | Φ55 | 4 | 11.8 | اف۱۶ | 100 |
| 24 | 14.2 | ||||||
| 48 | 17.6 | ||||||
| 72 | 6 | 21.5 | |||||
| 96 | 23.94 | ||||||
| AOX-MZ–120 | 1200 | 18 | Φ55 | 4 | 13.7 | اف۱۶ | 100 |
| 24 | 15.9 | ||||||
| 48 | 23.0 | ||||||
| 72 | 6 | 29.68 | |||||
| 96 | 35.34 | ||||||
| AOX-MZ–150 | 1500 | 18 | Φ55 | 4 | 17.2 | اف۱۶ | 100 |
| 24 | 17.9 | ||||||
| 48 | 24.3 | ||||||
| 72 | 6 | 35.6 | |||||
| AOX-MZ–180 | 1800 | 18 | Φ70 | 8 | 15.42 | اف۲۵ | 248 |
| 24 | 23.4 | ||||||
| 48 | 28.5 | ||||||
| 72 | 37.8 | ||||||
| 96 | 57.8 | ||||||
| AOX-MZ–250 | 2500 | 18 | Φ70 | 8 | 19.84 | اف۲۵ | 248 |
| 24 | 31.0 | ||||||
| 48 | 38.5 | ||||||
| 72 | 53.5 |












