Actionneur de vanne électrique à ressort de rappel série AOX-FQ
Actionneur de vanne électrique à ressort de rappel série AOX-FQ
Indice de protection : IP67 (IP68 en option), indice antidéflagrant : Exdb ⅡC T5
Plage de couple : 50-300 Nm
Plage de déplacement : 0-90°
Heure de retour du printemps : Moins de 3 secondes
Modes de fonctionnement : Intelligent (ICUC), intégré non invasif (SRCU), régulateur (PCU), commutation
Protocoles de communication : Modbus, Profibus, Hart
Température de fonctionnement : -30℃~+70℃ (en option : -30℃, -40℃, -60℃)
Notre certification
![]()
Présentation du produit :
La série AOX-FQ est un actionneur électrique fiable et efficace conçu pour les vannes et les registres. Doté d'un mécanisme de rappel par ressort, il garantit un fonctionnement sûr en ramenant automatiquement l'actionneur dans une position sûre en cas de panne de courant.
Spécifications du produit :
| Spécifications générales | |
| Plage de couple | 50-300 Nm |
| Matériau de la coque | Aluminium moulé sous pression |
| Indicateur de position | Même en cas de panne de courant, le cadran de position de la vanne peut afficher des changements de position continus |
| Étanchéité | |
| Protection contre la corrosion externe | Système de peinture |
| ·Revêtement en poudre polyester conforme à la norme GBT 18593-2001 ·Protection optionnelle pour les conditions hautement corrosives | |
| ·Les vis sont toutes en acier inoxydable | |
| Voyage/limite | |
| Voyage | 90° standard (90°~270° en option) |
| Sens de réinitialisation de la perte de puissance | Désactivé, le sens d'ouverture peut être réglé |
| Arrêt à mi-chemin | Contrôle de frein électromagnétique |
| Mode limite | Commande électrique : limiteur électronique |
| Remise à zéro après coupure de courant : limite mécanique | |
| Limite mécanique | 2 boulons de réglage externes |
| Spécifications mécaniques | |
| Dispositif autobloquant | L'engrenage à vis sans fin et le mécanisme à vis sans fin assurent un verrouillage automatique |
| Durée de vie de la rétraction du ressort | 100000 fois |
| Bride de sortie | La dimension d'installation inférieure doit être conforme à la norme internationale ISO5211 |
| Arbre de sortie | Le manchon d'entraînement de l'arbre de sortie peut être démonté et usiné pour plus d'adaptabilité. Peut être installé verticalement ou horizontalement |
| Performance sismique | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 minutes |
| lubrification | Graisse à base d'aluminium (type EP) |
| Spécifications électriques | |
| Alimentation du moteur | 110/220 V CA monophasé, 380/440 V CA triphasé, 50/60 Hz, ±10% |
| Contrôler la puissance | 110/220 V CA monophasé, 50/60 Hz, ±10% |
| Machines électriques | Moteur asynchrone à cage d'écureuil, classe d'isolation H |
| Sécurité intégrée/Température de fonctionnement | Protection thermique intégrée, ouverture/fermeture 120 ℃ ± 5 ℃ |
| Chauffage | 30 W (220 V CA anti-condensation) en option |
| Entrée de câble | 2 x NPT 3/4″, 1 x NPT 1″ |
| Directive CE | |
| Conformité aux directives CE | L'actionneur répond aux exigences suivantes |
| ·2014/30/UE Compatibilité électromagnétique ·2014/35/UE Basse tension | |
| Les normes harmonisées suivantes | |
| ·Norme générale d'émission pour environnement industriel EN 61000-6-44 ·Norme sur les machines électriques tournantes EN 60034-1 | |
| ·Norme générale anti-interférence pour environnement industriel EN 61000-6-4 | |
Paramètres standard :
| Modèle | Couple de sortie (Nm) | Durée de fonctionnement (S/90°) | Moteur (H) (L) | Courant nominal (A) (110 V CA, 50/60 Hz) | Courant nominal (A) (220 V CA, 50/60 Hz) | Poids (kg) | |||
| Électrique | Ressort de rappel | Fonction | Verrouillage | Fonction | Verrouillage | ||||
| AOX-FQ-005 | 50 | 10 | <3 | 20 | 0.94 | 0.1 | 0.49 | 0.1 | 21 |
| AOX-FQ-008 | 80 | 10 | <3 | 20 | 0.96 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 21.5 |
| AOX-FQ-010 | 100 | 10 | <3 | 20 | 0.97 | 0.2 | 0.51 | 0.2 | 22 |
| AOX-FQ-015 | 150 | 20 | <3 | 40 | 1.51 | 0.2 | 0.29 | 0.2 | 51 |
| AOX-FQ-020 | 200 | 20 | <3 | 40 | 1.68 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 51.5 |
| AOX-FQ-030 | 300 | 20 | <3 | 40 | 1.82 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 52 |












