Elektrischer Mehrdreh-Ventilantrieb der Serie AOX-M
Elektrischer Mehrdreh-Ventilantrieb der Serie AOX-M
Hülse: Harte Aluminiumlegierung, Sphäroguss
Schutzstufe: IP67 (optional IP68)
Explosionsschutzniveau: Exdb II C T5
Drehmoment: 30-1000Nm
Mit Reduzierstück: 100Nm~500KNm
Funktionen: Intelligent (ICUC), Nicht-invasiv integriert (SRCU), Kontrollleuchte (LCU), Regelung (PCU), Schalter (SCU)
Bus: Modbus, Profibus, Hart
Umgebungstemperatur: -30°C bis +70°C (optional -30°C, -40°C, -60°C)
Unsere Zertifizierung
![]()
Video der AOX-M-Serie Aktuator
Produkteinführung:
Die Serie „AOX-M“ ist für die Betätigung von Ventilen mit 360°-Mehrfachdrehung wie Schieber und Ventile konzipiert. Durch die Kombination mechanischer Komponenten wie Lineareinheiten, Sockel, Kurbelarme und Getriebe können auch andere Ventiltypen wie Absperrklappen, Kugelhähne, Dämpfer, Klappenventile, Kükenhähne und Jalousieventile gesteuert werden.
Produktspezifikationen:
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Drehmomentbereich | ·Direktinstallation: 30-1000Nm ·Mit Getriebe: 100Nm~500KNm |
| Schalenmaterial | Aluminiumdruckguss |
| Positionsanzeige | Auch bei Stromausfall kann die Ventilstellungsanzeige kontinuierliche Positionsänderungen anzeigen |
| Dichtheit | |
| Äußerer Korrosionsschutz | Lackaufbau |
| ·Die Polyester-Pulverbeschichtung entspricht dem Standard GBT 18593-2001 ·Optionaler Schutz für stark korrosive Bedingungen | |
| · Alle Schrauben sind aus Edelstahl | |
| Reise/Begrenzung | |
| Reisen | ≥360° |
| Endschalter | 2×Öffnen/Schließen, SPDT, 250 V AC 10 A |
| Hilfsendschalter | 2×Öffnen/Schließen, SPDT, 250 V AC 10 A |
| Drehmomentschalter | Ein/Aus, SPDT, 250 V AC, 10 A |
| Mechanische Daten | |
| Selbstverriegelung | Schneckengetriebe und Schneckengetriebe sorgen für Selbsthemmung |
| Abtriebsflansch | Die unteren Einbaumaße müssen der internationalen Norm ISO 5210 entsprechen. |
| Abtriebswelle | Die Antriebshülse der Ausgangswelle kann zur Anpassung zerlegt und bearbeitet werden. Kann vertikal oder horizontal installiert werden |
| Seismische Leistung | X YZ10g, 0,2~34 Hz, 30 Minuten |
| Schmierung | Shell Spezial-Motorenöl |
| Manuelle Bedienung | Mechanischer Kupplungsmechanismus |
| Handrad | Zuverlässig, arbeitssparend, kleine Größe |
| Elektrische Spezifikationen | |
| Motorstromversorgung | Standard: 380/440 V Wechselstrom, dreiphasig, 50/6 Hz, ±101 TP4T |
| Optional: 220 V AC 1 Phase, 440 V AC 3 Phasen, 50/60 Hz, ±10% | |
| Elektrische Maschinen | Asynchron-Käfigläufermotor, Isolationsklasse H |
| Ausfallsicherheit/Betriebstemperatur | Eingebauter Wärmeschutz, Öffnen/Schließen 120 ℃± 5 ℃ |
| Heizung | 30 W (220 V AC, Anti-Kondensation) Optional |
| Kabeleinführung | Doppelt abgedichtete 3-Kabeleinführungen (NPT 3/4“, NPT 1“, NPT 1-1/2“ optional) |
| EG-Richtlinie | |
| Konformität mit EG-Richtlinien | Der Antrieb erfüllt folgende Anforderungen |
| ·2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit ·2014/35/EU Niederspannung | |
| Die folgenden harmonisierten Normen | |
| ·Allgemeine Emissionsnorm für Industrieumgebungen EN 61000-6-44 ·Norm für drehende elektrische Maschinen EN 60034-1 | |
| ·Allgemeine Störfestigkeitsnorm für Industrieumgebungen EN 61000-6-4 | |
Standardparameter:
| Modell | Ausgangsdrehmoment (Nm) | Geschwindigkeit (U/min) | Wellendurchmesser (mm) | Motorleistung (W) | Nennstrom (A) 50 Hz, 380 V AC | Flansch (ISO5210) | Gewicht (kg) |
| AOX-M-007 | 70 | 45 | Φ28 | 400 | 2.23 | F10 | 32 |
| AOX-M-007 | 70 | 90 | Φ28 | 400 | 2.66 | F10 | 32 |
| AOX-M-010 | 120 | 35 | Φ28 | 600 | 2.33 | F10 | 38 |
| AOX-M-010 | 120 | 70 | Φ28 | 600 | 3.56 | F10 | 38 |
| AOX-M-020 | 300 | 34 | Φ40 | 1100 | 4.22 | F14 | 68 |
| AOX-M-020 | 300 | 67 | Φ40 | 1100 | 6.95 | F14 | 68 |
| AOX-M-050 | 450 | 34 | Φ40 | 1100 | 9.58 | F14 | 70 |
| AOX-M-050 | 450 | 67 | Φ40 | 1500 | 12.23 | F14 | 70 |
| AOX-M-060 | 600 | 34 | Φ55 | 3000 | 13.86 | F16 | 103 |
| AOX-M-060 | 600 | 67 | Φ55 | 4000 | 16.26 | F16 | 103 |
| AOX-M-080 | 800 | 34 | Φ55 | 3000 | 17.87 | F16 | 103 |
| AOX-M-080 | 800 | 67 | Φ55 | 4000 | 24.31 | F16 | 103 |
| AOX-M-100 | 1000 | 34 | Φ55 | 4000 | 18.68 | F16 | 103 |












