Elektrischer Ventilantrieb zur Rückführung bei Stromausfall
Elektrischer Ventilantrieb zur Rückführung bei Stromausfall
Elektrischer Antrieb der Serie AOX-Q mit Federrückstellung wurde speziell für die Steuerung von Drehventilen mit 0° bis 90° und ähnlichen Geräten entwickelt. Es wird mit AC110V, 220V, 380V AC oder DC24V DC betrieben und verfügt über ein integriertes Netzteil. Der Antrieb bietet zahlreiche Vorteile, darunter kompaktes Design, geringes Gewicht, attraktives Erscheinungsbild, einzigartige Struktur, schnelle Bedienung, einfache Installation, geringes Betriebsdrehmoment, komfortable Bedienung, digitale Ventilpositionsanzeige und wartungsfreies Design. Er findet breite Anwendung in verschiedenen Branchen wie Erdöl, Chemie, Energie, Metallurgie, Pharmazie, Papierherstellung und mehr.
Unsere Zertifizierung
![]()
Standardparameter:
| Modell | Maximales Ausgangsdrehmoment (Nm) | 90° Aktionszeit (S) (50Hz) | Flansch ISO (ISO 5211) | Motorklasse H (24 VDC) (W) | Nennstrom (A) | Handraddrehung (N) | Gewicht (kg) |
| AOX-Q-005 | 50 | 22 | F07 | 40 | 3.86 | 10 | 9.5 |
| AOX-Q-008 | 80 | 22 | F07 | 40 | 5.59 | 10 | 9.5 |
| AOX-Q-010 | 100 | 22 | F07 | 40 | 6.43 | 10 | 9.5 |
| AOX-Q-015 | 150 | 25 | F07/F10 | 60 | 7.6 | 11 | 19.3 |
| AOX-Q-020 | 200 | 25 | F07/F10 | 60 | 7.6 | 11 | 19.3 |
| AOX-Q-030 | 300 | 31 | F10/F12 | 90 | 8.2 | 13.5 | 24 |
| AOX-Q-050 | 500 | 31 | F10/F12 | 120 | 12.3 | 13.5 | 25 |
| AOX-Q-060 | 600 | 31 | F10/F12 | 120 | 14.5 | 13.5 | 25 |
| AOX-Q-080 | 800 | 31 | F12/F14 | 180 | 17.5 | 16.5 | 35 |
| AOX-Q-100 | 1000 | 31 | F12/F14 | 180 | 14.5 | 16.5 | 79 |
| AOX-Q-150 | 1500 | 93 | F14/F16/F25 | 180 | 14.5 | 40.5 | 79 |
| AOX-Q-200 | 2000 | 112 | F14/F16/F25 | 180 | 16.3 | 49.5 | 85 |
| AOX-Q-300 | 3000 | 112 | F14/F16/F25 | 180 | 16.8 | 49.5 | 85 |
| AOX-Q-400 | 4000 | 185 | F14/F16/F25 | 180 | 17.5 | 82.5 | 85 |








