مشغل صمام كهربائي ربع دورة من سلسلة AOX-R
مشغل صمام كهربائي ربع دورة من سلسلة AOX-R
السكن: سبائك الألومنيوم الصلبة
درجة الحماية: IP67 (اختياري IP68)
عزم الدوران: 30~5000 نيوتن متر
سكتة دماغية: 0~90 درجة
وظيفة: النوع الذكي، النوع المعدل (PCU)، النوع التشغيل/الإيقاف
درجة الحرارة المحيطة: -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (اختياري -30 درجة مئوية، -40 درجة مئوية، -60 درجة مئوية)
شهاداتنا
![]()
طاقة مدمجة للتطبيقات الحيوية: مرنة وطويلة الأمد
محرك كهربائي متوافق مع الصمامات المتعددة مع تحديد آمن للموضع
تتميز سلسلة "AOX-R" ببنية مدمجة مع مقاومة ممتازة للعوامل الجوية ومقاومة للاهتزاز. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، تضمن آلية النقل ذاتية القفل بقاء موضع الصمام دون تغيير. وهي مجهزة بمحددات ميكانيكية مزدوجة لمنع الحركة الزائدة. يسمح قارن القيادة القابل للإزالة بالتشغيل الآلي السهل، مع أبعاد التركيب السفلية التي تتوافق مع معيار ISO5211. وهي مناسبة للاستخدام مع صمامات الفراشة، والصمامات الكروية، والمخمدات، وصمامات البوابة، وصمامات السدادة، وصمامات المصاريع، والصمامات متعددة المنافذ، ومختلف الصمامات الخاصة.
مواصفات
| المواصفات العامة | |
| نطاق عزم الدوران | 30-5000 نيوتن متر |
| مادة القشرة | الألومنيوم المصبوب |
| مؤشر الموضع | حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن لمقياس موضع الصمام عرض تغييرات الموضع المستمرة |
| ضيق | |
| الحماية من التآكل الخارجي | نظام الطلاء |
| · طلاء مسحوق البوليستر يتوافق مع معيار GBT 18593-2001 · حماية اختيارية للظروف المسببة للتآكل الشديد | |
| · البراغي كلها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| السفر/الحد | |
| السفر | 90 درجة قياسية (90 درجة ~ 270 درجة اختيارية) |
| اتجاه إعادة ضبط فقدان الطاقة | إيقاف، يمكن ضبط اتجاه الفتح |
| محطة في منتصف الطريق | التحكم في الفرامل الكهرومغناطيسية |
| الحد الميكانيكي | 2 مسامير تعديل خارجية |
| المواصفات الميكانيكية | |
| جهاز القفل الذاتي | توفر تروس الدودة وآلية الدودة قفلًا ذاتيًا |
| شفة الإخراج | يجب أن يتوافق أبعاد التركيب السفلي مع المعيار الدولي ISO5211 |
| عمود الإخراج | يمكن تفكيك غلاف محرك عمود الإخراج وتشكيله آليًا لسهولة التعديل. يمكن تركيبه رأسيًا أو أفقيًا. |
| الأداء الزلزالي | X YZ10g، 0.2~34 هرتز، 30 دقيقة |
| تشحيم | شحم قاعدة الألومنيوم (نوع EP) |
| المواصفات الكهربائية | |
| مصدر طاقة المحرك | 110/220 فولت تيار متردد أحادي الطور، 380/440 فولت تيار متردد ثلاثي الطور، 50/60 هرتز، ±10% |
| قوة التحكم | 110/220 فولت تيار متردد أحادي الطور، 50/60 هرتز، ±10% |
| الآلات الكهربائية | محرك غير متزامن على شكل قفص سنجاب، فئة العزل H |
| درجة حرارة التشغيل/الفشل الآمن | حماية حرارية مدمجة، فتح/إغلاق 120 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية |
| سخان | 30 واط (220 فولت تيار متردد - مانع للتكثف) اختياري |
| مدخل الكابل | 2×M20*1.5 |
| توجيه المفوضية الأوروبية | |
| التوافق مع توجيهات المفوضية الأوروبية | يلبي المحرك المتطلبات التالية |
| · 2014/30/EU التوافق الكهرومغناطيسي · 2014/35/EU الجهد المنخفض | |
| المعايير المنسقة التالية | |
| · معيار الانبعاث العام للبيئة الصناعية EN 61000-6-44 · معيار الآلات الكهربائية الدوارة EN 60034-1 | |
| ·المعيار العام لمكافحة التداخل للبيئة الصناعية EN 61000-6-4 | |
المعلمات القياسية:
| نموذج | أقصى عزم دوران للإخراج | وقت العمل | عمود الإخراج (مم) | شفة | فئة المحرك H (W) | تيار مقنن واحد | وزن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن·م | 90 درجة جنوبا | مربع | عميق | ISO5211 | و | 220 فولت (أمبير) 50 هرتز | كجم | |
| AOX-R-003 | 30 | 20 | 11×11 | 15.5 | F04/05 | 8 | 0.24 | 2.1 |
| AOX-R-005 | 50 | 30 | 14×14 | 18 | F05/07 | 10 | 0.23 | 3.6 |
| AOX-R-008 | 80 | 30 | 14×14 | 18 | F05/07 | 10 | 0.24 | 3.6 |
| AOX-R-010 | 100 | 30 | 17×17 | 22.5 | F05/07 | 15 | 0.41 | 4.6 |
| AOX-R-015 | 150 | 40 | 17×17 | 22.5 | F05/07 | 15 | 0.41 | 4.6 |
| AOX-R-020 | 200 | 30 | 22×22 | 26 | F10/12 | 40 | 0.44 | 13 |
| AOX-R-030 | 300 | 30 | 22×22 | 26 | F10/12 | 40 | 0.48 | 13.4 |
| AOX-R-040 | 400 | 30 | 22×22 | 26 | F10/12 | 60 | 0.54 | 13.8 |
| AOX-R-060 | 600 | 40 | 27×27 | 32.5 | F10/12 | 60 | 0.57 | 14 |
| AOX-R-080 | 800 | 40 | 27×27 | 32.5 | F10/12 | 90 | 0.91 | 14.3 |
| AOX-R-100 | 1000 | 40 | 27×27 | 32.5 | F10/12 | 90 | 0.99 | 14.5 |
| AOX-R-160 | 1600 | 60 | ماكس Θ60 | ماكس 133 | ف14/16/25 | 90 | 1.08 | 68 |
| AOX-R-200 | 2000 | 60 | ماكس Θ60 | ماكس 133 | ف14/16/25 | 90 | 1.16 | 68 |
| AOX-R-300 | 3000 | 120 | ماكس Θ60 | ماكس 133 | ف14/16/25 | 90 | 1.19 | 68 |
| AOX-R-400 | 4000 | 200 | ماكس Θ60 | ماكس 133 | ف14/16/25 | 90 | 2.03 | 68 |
| AOX-R-500 | 5000 | 200 | ماكس Θ60 | ماكس 133 | ف14/16/25 | 90 | 2.09 | 68 |
تحميل
كتالوج المنتجات
مشغل الصمام الكهربائي من سلسلة AOX-R
فيديو
تتوفر المشغلات الكهربائية من سلسلة AOX-R بأنواع التشغيل والإيقاف، والتعديل، والذكية، حسب متطلبات العملاء.
















